Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| John Deere John Deere 316P Skid Steer Loader | Case Case SR175B Skid Steer Loader | Case Case SV185B Skid Steer Loader | Case Case SR160B Skid Steer Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 6,186 lb (2,806 kg) | 6,266 lb (2,842 kg) | 6,570 lb (2,980 kg) | 5,644 lb (2,560 kg) |
| Portée max | - | - | 3.1 ft (0.9 m) | - |
| Puissance moteur | 61 hp | 60 hp | 60 hp | 60 hp |
| Bucket width | - | - | - | 4.9 ft (1.5 m) |
| Dump load | - | 3,501 lb (1,588 kg) | 3,699 lb (1,678 kg) | - |
| Fuel tank capacity | - | 75.7 l | 75.7 l | 60.5 L |
| Hydraulic flow | - | - | 72 l/min | - |
| Hydraulic flow rate | - | 72 l/min | - | - |
| Lift capacity | - | - | 1,852 lb (840 kg) | 1,601 lb (726 kg) |
| Max travel speed | - | 18 km/h | - | - |
| Operational load | - | 1,742 lb (790 kg) | - | - |
| Tipping load | - | - | - | 3,208 lb (1,455 kg) |
| Transport weight | - | - | 6,261 lb (2,840 kg) | - |
| Travel speed | - | - | - | 11.9 kph |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.