Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| John Deere John Deere 4045HF285 Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 60HZ Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 205BKW Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 3100 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur | 173 hp | 74 hp | 275 hp | 325 hp |
| Bore | - | - | 4.1 in (105 mm) | - |
| Compression ratio | - | - | - | 16 ratio |
| Cooling system capacity | - | - | 13.3 L | 10.2 L |
| Displacement | 4.5 L | 4.4 L | 6.6 L | 10.3 L |
| Dry weight | 1,082 lb (491 kg) | - | - | - |
| Engine power hp | - | - | - | 325 bhp |
| Engine speed | - | 1,800 rpm | - | - |
| Engine weight | - | - | 1,197 lb (543 kg) | 1,938 lb (879 kg) |
| Frequency | - | 60 Hz | - | - |
| Fuel consumption | - | - | 55.4 L/hr | - |
| Fuel consumption 100pct load | - | 18.7 L/hr | - | - |
| Height | 40.9 in (1,039 mm) | - | - | - |
| Length | 33.9 in (860 mm) | - | - | - |
| Lube oil capacity | - | - | - | 30 L |
| Number of cylinders | 4 count | - | - | - |
| Output kva | - | 68 kVA | - | - |
| Package weight length | - | 86.9 in (2,208 mm) | - | - |
| Rated speed | 1,800 rpm | - | 2,450 rpm | 2,100 rpm |
| Stroke | - | - | 5 in (127 mm) | - |
| Voltage | - | 480 V | - | - |
| Width | 24.1 in (612 mm) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.