Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| John Deere John Deere 6068SFM85 Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 325BKW Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 224BKW Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 205 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,682 lb (763 kg) | 1,711 lb (776 kg) | 1,711 lb (776 kg) | - |
| Puissance moteur | 400 hp | 325 hp | 300 hp | 275 hp |
| Bore | - | 4.4 in (112 mm) | 4.4 in (112 mm) | 4.3 in (110 mm) |
| Compression ratio | - | 16.1 ratio | 16.1 ratio | 17 ratio |
| Cooling system capacity | - | - | 13.9 liters | - |
| Displacement | 6.8 L | 8.8 L | 8.8 L | 7.2 L |
| Engine height | - | 79.1 in (2,008 mm) | - | - |
| Engine length | - | 85.6 in (2,174 mm) | 85.6 in (2,174 mm) | - |
| Fuel consumption | 81.3 L/hr | - | - | - |
| Height | 36.7 in (931 mm) | - | - | - |
| Length | - | - | - | 79.9 in (2,030 mm) |
| Length maximum | 58.6 in (1,489 mm) | - | - | - |
| Net dry weight | - | - | - | 1,296 lb (588 kg) |
| Number of cylinders | 6 count | - | - | - |
| Rated speed | 2,800 rpm | - | - | - |
| Stroke | - | 5.9 in (149 mm) | 5.9 in (149 mm) | 5 in (127 mm) |
| Width | - | - | - | 38.4 in (975 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.