Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| John Deere John Deere 6135SFM85 Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 2100RPM Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 1900RPM Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 597 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 3,144 lb (1,426 kg) | 2,937 lb (1,332 kg) | - | 3,900 lb (1,769 kg) |
| Puissance moteur | 750 hp | 784 hp | 700 hp | 801 hp |
| Compression ratio | - | 16.5 ratio | 16.3 ratio | 16.3 :1 |
| Displacement | 13.5 L | 18.1 liters | 18.1 L | 18.1 L |
| Engine power bhp | - | 785 bhp | 700 bhp | - |
| Engine speed | - | - | - | 1,750 rpm |
| Fuel consumption | 145.9 L/hr | - | - | - |
| Height | 49.8 in (1,266 mm) | - | - | 54.3 in (1,380 mm) |
| Length | 71.6 in (1,819 mm) | 65.4 in (1,661 mm) | 74.4 in (1,889 mm) | 74.4 in (1,889 mm) |
| Net dry weight | - | - | 3,900 lb (1,769 kg) | - |
| Number of cylinders | 6 count | - | - | - |
| Rated speed | 2,200 rpm | 2,100 rpm | 1,900 rpm | - |
| Width | - | 35.5 in (901 mm) | 43.0 in (1,091 mm) | 43.0 in (1,091 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.