Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Kioti Kioti CS2510H Compact Tractor | Mahindra Mahindra eMax 20S HST Compact Tractor | Kubota Kubota BX23S Compact Tractor | Mahindra Mahindra 1120 HST Compact Tractor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,486 lb (674 kg) | 1,499 lb (680 kg) | 1,601 lb (726 kg) | 1,620 lb (735 kg) |
| Capacité de charge | 701 lb (318 kg) | 679 lb (308 kg) | - | 772 lb (350 kg) |
| Puissance moteur | 24 hp | - | 22 hp | - |
| Base weight | - | - | 1,765 lbs (801 kg) | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 6.6 U.S. gals. | - |
| Lift capacity | - | - | 1,213 lbs (550 kg) | - |
| Max tow rating | - | - | 1,455 lbs (660 kg) | - |
| Pto power | - | - | 17.7 hp | - |
| Total hydraulic flow | - | - | 6.2 gpm | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.