Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Kobelco Kobelco SK17SR-6E Mini Excavator | New Holland New Holland E18SR Mini Excavator | Bobcat Bobcat E17 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB016 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 3,549 lb (1,610 kg) | 3,638 lb (1,650 kg) | 3,774 lb (1,712 kg) | 3,523 lb (1,598 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 7.2 ft (2.2 m) | - | 7.3 ft (2.2 m) | - |
| Portée max | 12.2 ft (3.7 m) | - | - | 13.1 ft (4.0 m) |
| Puissance moteur | 15 hp | 15 hp | - | - |
| Arm breakout force | - | 11.3 kN | - | - |
| Bucket breakout force | - | 15.2 kN | - | - |
| Bucket capacity | - | 44 l | - | - |
| Engine power gross | - | - | - | 10.3 kW |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 21 L |
| Max digging depth | - | 93.3 in (2,370 mm) | - | 93.5 in (2,375 mm) |
| Max dump height | - | - | - | 112 in (2,845 mm) |
| Max travel speed high | - | - | - | 4.2 km/hr |
| Tail swing radius | - | 26.0 in (660 mm) | - | - |
| Track width | - | - | - | 9.1 in (230 mm) |
| Travel speed | - | 4 km/h | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.