Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Kobelco Kobelco SK75SR-7 Track Excavator | Bobcat Bobcat E88 Track Excavator | Sany Sany SY80U Track Excavator | Caterpillar Caterpillar 308 CR Track Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 18,700 lb (8,482 kg) | 19,601 lb (8,891 kg) | 19,401 lb (8,800 kg) | 20,624 lb (9,355 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 15 ft (4.6 m) | 15.2 ft (4.6 m) | 14 ft (4.3 m) | - |
| Portée max | 22.6 ft (6.9 m) | - | - | 23.4 ft (7.1 m) |
| Dig depth | - | - | - | 162 in (4,108 mm) |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 147 L |
| Lift capacity | - | - | - | 8,265 lb (3,749 kg) |
| Track shoe width | - | - | - | 17.7 in (450 mm) |
| Travel speed high | - | - | - | 5.1 km/h |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.