Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Komatsu Komatsu WA200-7 Track Excavator | XCMG XCMG XE180F Track Excavator | John Deere John Deere 670P Track Excavator | Case Case CX160C Track Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 24.3 lb (11 kg) | 39,904 lb (18,100 kg) | 15,999 lb (7,257 kg) | 36,299 lb (16,465 kg) |
| Profondeur d’excavation max | - | - | - | 19.9 ft (6.1 m) |
| Puissance moteur | 128 hp | 125 hp | 125 hp | 124 hp |
| Blade length | - | - | 12.1 ft (3.7 m) | - |
| Bucket capacity | 1.9 m³ | - | - | - |
| Bucket digging force | - | - | - | 112 kN |
| Bucket width | 108 in (2,750 mm) | - | - | - |
| Drive type | - | - | 0 8 forward / 4 reverse | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 227 L | 300 L |
| Ground pressure | - | - | - | 0.4 bar |
| Hinge pin height | 154 in (3,910 mm) | - | - | - |
| Max dig radius | - | - | - | 370 in (9,400 mm) |
| Max torque | - | - | 504 Nm | - |
| Max travel speed | - | - | - | 5.4 kph |
| Static tipping load | 11,773 lb (5,340 kg) | - | - | - |
| Turning radius | - | - | 22.0 ft (6.7 m) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.