Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Kubota Kubota BX1880 Compact Tractor | Kioti Kioti CS2510H Compact Tractor | Massey Ferguson Massey Ferguson MF 1M.25 Compact Tractor | Kioti Kioti CK4020 Compact Tractor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,336 lb (606 kg) | 1,486 lb (674 kg) | 2,172 lb (985 kg) | 2,679 lb (1,215 kg) |
| Capacité de charge | - | 701 lb (318 kg) | 851 lb (386 kg) | 1,631 lb (740 kg) |
| Puissance moteur | 17 hp | 24 hp | 25 hp | 40 hp |
| Displacement | 719 cc | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 25 L | - | - | - |
| Hydraulic pump output | 23.5 L/min | - | - | - |
| Lift capacity | 683 lb (310 kg) | - | - | - |
| Pto horsepower | 13.7 HP | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.