Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Manitou Manitou 320 Telehandler | Genie Genie GTH-5519 Telehandler Telehandler | Caterpillar Caterpillar TL943C Telehandler | SkyTrak SkyTrak 6034 Telehandler | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 7,859 lb (3,565 kg) | 9,989 lb (4,531 kg) | 25,750 lb (11,680 kg) | 14,500 lb (6,577 kg) |
| Capacité de charge | - | 5,501 lb (2,495 kg) | 8,999 lb (4,082 kg) | 6,001 lb (2,722 kg) |
| Hauteur de levage | 10.8 ft (3.3 m) | 18 ft (5.5 m) | 13.1 ft (4.0 m) | 34.4 ft (10.5 m) |
| Portée max | - | 11.3 ft (3.4 m) | - | - |
| Puissance moteur | - | 63 hp | 74 hp | 74 hp |
| Auxiliary hydraulic flow | - | 60.6 lpm | 94 L/min | - |
| Battery voltage | 48 V | - | - | - |
| Drive speed | - | 24.1 km/h | - | - |
| Drive type | 0 battery | - | 29 km/h | - |
| Fuel tank capacity | - | 145 liters | 145 L | 106 L |
| Lift capacity | 4,409 lb (2 t) | 5,512 lb (2,500 kg) | 8,999 lb (4,082 kg) | 6,001 lb (2,722 kg) |
| Lifting motor power | 9.6 kW | - | - | - |
| Machine length | - | - | - | 210 in (5,325 mm) |
| Max forward reach | - | - | 30.8 ft (9.4 m) | 23.3 ft (7.1 m) |
| Max lift height | - | 18.7 ft (5.7 m) | 43.0 ft (13.1 m) | 34.4 ft (10.5 m) |
| Tire size front | 7.9 in (200 mm) | - | - | - |
| Top travel speed | - | - | - | 24.1 km/h |
| Travel speed laden | 13 km/h | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.