Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Manitou Manitou 733 Telehandler | Bobcat Bobcat TL35.70 Telehandler | Bobcat Bobcat TL30.70 Telehandler | Bobcat Bobcat TL38.70HF Telehandler | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 15,697 lb (7,120 kg) | 16,160 lb (7,330 kg) | 12,787 lb (5,800 kg) | 16,402 lb (7,440 kg) |
| Hauteur de travail | - | - | - | 22.6 ft (6.9 m) |
| Portée max | 12.8 ft (3.9 m) | 13.1 ft (4.0 m) | 13.2 ft (4.0 m) | 13.1 ft (4.0 m) |
| Puissance moteur | 114 hp | 100 hp | 100 hp | 130 hp |
| Drive type | - | 0 Hydrostatic with electronic regulation | - | - |
| Fuel tank capacity | 120 l | 138 L | 115 L | 138 L |
| Fuel type | - | 0 Diesel | - | - |
| Hydraulic flow | 150 l/min | - | - | - |
| Lift capacity | 7,275 lb (3,300 kg) | 7,716 lb (3,500 kg) | 6,614 lb (3,000 kg) | 8,378 lb (3,800 kg) |
| Lifting height | - | - | 263 in (6,675 mm) | - |
| Max lifting height | 22.6 ft (6.9 m) | - | - | - |
| Max torque | - | - | 430 Nm | 500 Nm |
| Max travel speed | 33 km/h | - | - | - |
| Platform height | - | 271 in (6,889 mm) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.