Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| MEC MEC 3369ERT Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG RT3394 Rough Terrain Scissor Lift | Snorkel Snorkel S3370RT Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG 330CRT Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 11,843 lb (5,372 kg) | 7,981 lb (3,620 kg) | 9,720 lb (4,409 kg) |
| Capacité de plateforme | 1,001 lb (454 kg) | - | 1,001 lb (454 kg) | - |
| Hauteur de travail | 33 ft (10.1 m) | 33 ft (10.1 m) | - | - |
| Puissance moteur | - | 31 hp | - | - |
| Battery capacity | - | - | 11.5 kWh | - |
| Drive speed | - | - | - | 5.6 kmh |
| Drive speed lowered | - | 4.8 km/h | - | - |
| Drive speed stowed max | 6.3 km/h | - | - | - |
| Drive type | - | - | 4 wheel drive | - |
| Fuel tank capacity | - | 83.3 L | - | - |
| Gradeability | - | 45% | 35% | 35% |
| Gradeability extension deck uphill | 40% | - | - | - |
| Lift capacity | 1,001 lb (454 kg) | - | 1,001 lb (454 kg) | 992 lb (450 kg) |
| Machine length | - | - | - | 9.8 ft (3 m) |
| Machine width | - | 7.5 ft (2.3 m) | - | 5.9 ft (1.8 m) |
| Max drive speed stowed | - | - | 4.5 km/h | - |
| Max hydraulic pressure | 240 bar | - | - | - |
| Max wind speed | 12.5 m/s | - | - | - |
| Platform height | 32.8 ft (10 m) | 33.1 ft (10.1 m) | 32.8 ft (10 m) | 32.8 ft (10 m) |
| Power system voltage | 48 V DC | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.