Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| MEC MEC 3369RT Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG ERT3369 Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG RT3369 Rough Terrain Scissor Lift | Snorkel Snorkel S3370RT Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 9,427 lb (4,276 kg) | 9,427 lb (4,276 kg) | 7,981 lb (3,620 kg) |
| Capacité de plateforme | 1,001 lb (454 kg) | 1,001 lb (454 kg) | 1,001 lb (454 kg) | 1,001 lb (454 kg) |
| Hauteur de travail | 33 ft (10.1 m) | 32 ft (9.8 m) | 32 ft (9.8 m) | - |
| Battery capacity | - | - | - | 11.5 kWh |
| Drive speed lowered | - | 5.6 km/h | 5.6 km/h | - |
| Drive speed stowed max | 5 km/h | - | - | - |
| Drive type | - | - | - | 4 wheel drive |
| Gradeability | 40% | 40% | 40% | 35% |
| Ground clearance | 9.4 in (24 cm) | - | - | - |
| Hydraulic pressure | 240 bar | - | - | - |
| Hydraulic reservoir | - | - | 50 L | - |
| Lift capacity | 1,001 lb (454 kg) | - | 1,000 lb (454 kg) | 1,001 lb (454 kg) |
| Max drive speed stowed | - | - | - | 4.5 km/h |
| Max wind speed | 12.5 m/s | - | - | - |
| Platform height | 32.8 ft (10 m) | 33 ft (platform_height) | 33 ft (platform_height) | 32.8 ft (10 m) |
| Platform height elevated | - | 32.8 ft (10 m) | 32.8 ft (10 m) | - |
| Platform height lowered | - | 4.9 ft (1.5 m) | 4.9 ft (1.5 m) | - |
| Turning radius inside | - | 6.6 ft (2 m) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.