Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip EGC-1000DD Towable Diesel Generator | Generac Generac MDE570 Towable Diesel Generator | Generac Generac MGG450 Towable Diesel Generator | Generac Generac MDE330 Towable Diesel Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 38,460 lb (17,445 kg) | 25,838 lb (11,720 kg) | 12,110 lb (5,493 kg) | 15,320 lb (6,949 kg) |
| Puissance de sortie | - | 456.0 kVA | 360.0 kVA | 264.0 kVA |
| Puissance moteur | 1,518 hp | 671 hp | 558 hp | - |
| Airflow cfm | - | - | 711 cfm | - |
| Coolant capacity | - | - | 87 L | - |
| Coolant capacity total | 261 L | - | - | - |
| Engine displacement | - | - | 21.9 L | 9.3 L |
| Fuel consumption full load | 296 L/hr | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 1,000 gallon | 2,876 L | - | 1,608 L |
| Noise level | - | - | 84 dB(A) | - |
| Operating weight trailer | - | - | 15,280 lb (6,931 kg) | - |
| Output kva | 1,250 kVA | - | 450 kVA | 330 kVA |
| Prime power | - | 570 kVA | - | 264 kW |
| Prime rating | 900 kW | - | - | - |
| Runtime | - | 26.2 hr | - | - |
| Runtime 75pct load | - | - | - | 26.2 hr |
| Sound rating | - | 75 dB(A) | - | 75 dB(A) |
| Standby power | - | 625 kVA | - | 290 kW |
| Standby rating | 1,000 kW | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.