Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip EGS-500C Portable Generator | Generac Generac SG080 Portable Generator | Generac Generac MMG45IF4 Portable Generator | Generac Generac MG150 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 3,501 lb (1,588 kg) | 2,542 lb (1,153 kg) | - | 5,280 lb (2,395 kg) |
| Puissance de sortie | - | - | 38.0 kVA | - |
| Puissance moteur | 126 hp | 107 hp | 59 hp | 201 hp |
| Airflow cfm | - | 6,107 scfm | - | 9,162 scfm |
| Amperage | 500 Amp | - | - | - |
| Coolant capacity | 17 L | - | - | - |
| Displacement | - | 8.9 L | - | - |
| Engine displacement | - | - | - | 14.2 L |
| Fuel consumption full load | 26 L/hr | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 378.5 L | - | 379 L | - |
| Horsepower | - | 122 hp | - | - |
| Output kva | 60 kW | 100 kVA | 55 kVA | 188 kVA |
| Prime power | - | - | 38 kW | 135 kW |
| Rated engine speed | - | 1,800 RPM | - | - |
| Runtime | - | - | 36 hr | - |
| Sound rating | - | - | 66 dB(A) | - |
| Trailer weight | 1,499 lb (680 kg) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.