Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip MQP20PK4iD Centrifugal Dewatering Pump | Honda Honda BF60 Centrifugal Dewatering Pump | Honda Honda BF115 Centrifugal Dewatering Pump | Honda Honda BF135 Centrifugal Dewatering Pump | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 2,050 lb (930 kg) | 238 lb (108 kg) | 478 lb (217 kg) | 485 lb (220 kg) |
| Puissance moteur | 33 hp | 60 hp | 115 hp | 135 hp |
| Displacement | - | - | 144 cubic in. | 2.4 L |
| Engine displacement | 2.2 liter | - | - | - |
| Fuel type | 0 ASTM-D975 / No.2-D | - | - | - |
| Gear ratio | - | 2.1 ratio | 2.1 ratio | 2.1 ratio |
| Output kva | 25 kVA | - | - | - |
| Prime power | 17 kW | - | - | - |
| Rated rpm | 1,800 RPM | - | - | - |
| Standby power | 20 kW | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.