Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip QP4TH Trash Pump | Cornell Cornell 3STX Trash Pump | Thompson Pump Thompson Pump 4HT Trash Pump | Sykes Sykes S100 Trash Pump | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur manométrique max | 92 ft (28.0 m) | 132 ft (40.2 m) | 127 ft (38.7 m) | 82 ft (25.0 m) |
| Débit | 555 gpm | 550 gpm | 650 gpm | 911 gpm |
| Puissance moteur | 11 hp | - | - | - |
| Discharge line size | 4 in (10.2 cm) | - | - | - |
| Displacement | 337 cc | - | - | - |
| Dry net weight | 69.4 lb (31.5 kg) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 6.1 L | - | - | - |
| Lube oil capacity | 1.1 L | - | - | - |
| Suction line size | 4 in (10.2 cm) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.