Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| New Holland New Holland C345 Compact Track Loader | Case Case TR340B Compact Track Loader | Wacker Neuson Wacker Neuson ST50 Compact Track Loader | Kubota Kubota SVL97-2 Compact Track Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 10,611 lb (4,813 kg) | 10,000 lb (4,536 kg) | 10,677 lb (4,843 kg) | 11,277 lb (5,115 kg) |
| Hauteur de levage | - | - | 11.4 ft (3.5 m) | - |
| Puissance moteur | 90 hp | 90 hp | 100 hp | 96 hp |
| Aux hydraulic flow high | - | - | - | 40 gpm |
| Auxiliary hydraulics high flow | - | - | 37.4 US gpm | - |
| Breakout force | - | - | - | 7,623 lbs (3,458 kg) |
| Breakout force bucket | - | - | 6,941 lbf | - |
| Fuel tank capacity | - | 96.5 L | 40 US gal | - |
| Lift capacity | - | 3,400 lb (1,542 kg) | 5,000 lb (2,268 kg) | - |
| Max travel speed | - | 12.9 kph | - | - |
| Rated operating capacity | - | - | - | 3,200 lbs (1,451 kg) |
| Tipping load | - | 6,799 lb (3,084 kg) | - | 9,143 lbs (4,147 kg) |
| Track width | - | - | - | 17.7 in (45.0 cm) |
| Travel speed high | - | - | 9.9 mph | 7.3 mph |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.