Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| New Holland New Holland CL560 Mini Excavator | Case Case 1650K Mini Excavator | Case Case 721DXT Mini Excavator | Case Case 921C Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 28,660 lb (13,000 kg) | 41,116 lb (18,650 kg) | 32,331 lb (14,665 kg) | 52,629 lb (23,872 kg) |
| Puissance moteur | 255 hp | 260 hp | 184 hp | 271 hp |
| Breakout force | - | - | - | 21,920 daN |
| Bucket capacity | - | - | - | 4.3 m3 |
| Bucket range | - | - | 2,400 l | - |
| Cutting width | 17.1 ft (5.2 m) | - | - | - |
| Engine displacement | - | - | - | 10.8 l |
| Fuel tank capacity | 450 l | 325 l | - | 394 l |
| Gradeability | - | 40% | - | - |
| Hopper capacity | 6,300 l | - | - | - |
| Max length | 340 in (8,630 mm) | - | - | - |
| Max torque | - | - | - | 1,478 Nm |
| Overall height | - | 143 in (3,638 mm) | - | - |
| Overall length | - | 387 in (9,820 mm) | - | - |
| Overall width | - | 110 in (2,795 mm) | - | - |
| Payload | - | 50,706 lb (23,000 kg) | - | - |
| Tipping load straight | - | - | - | 46,286 lb (20,995 kg) |
| Transport height | 164 in (4,170 mm) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.