Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| New Holland New Holland D150B Mini Excavator | Case Case 721DXT Mini Excavator | Case Case 721D Mini Excavator | Case Case CX210 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 33,709 lb (15,290 kg) | 32,331 lb (14,665 kg) | 30,724 lb (13,936 kg) | 44,002 lb (19,959 kg) |
| Puissance moteur | 156 hp | 184 hp | 181 hp | 148 hp |
| Breakout force | - | - | 36,145 lb (16,395 kg) | - |
| Bucket digging force | - | - | - | 126.9 kN |
| Bucket range | - | 2,400 l | - | - |
| Bucket width | - | - | 8.9 ft (2.7 m) | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 253 l | 340 L |
| Ground pressure | - | - | - | 31 kPa |
| Lift capacity | - | - | 25,783 lb (11,695 kg) | - |
| Max travel speed | - | - | 38 km/h | - |
| Track shoe width | - | - | - | 31.5 in (800 mm) |
| Turning radius | - | - | 18.7 ft (5.7 m) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.