Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | Case Case 721DXT Mini Excavator | Case Case WX150 Mini Excavator | Case Case 721D Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 32,882 lb (14,915 kg) | 32,331 lb (14,665 kg) | 36,376 lb (16,500 kg) | 30,724 lb (13,936 kg) |
| Portée max | - | - | 24.6 ft (7.5 m) | - |
| Puissance moteur | 139 hp | 184 hp | 117 hp | 181 hp |
| Breakout force | - | - | - | 36,145 lb (16,395 kg) |
| Bucket capacity | - | - | 820 L | - |
| Bucket range | - | 2,400 l | - | - |
| Bucket width | - | - | - | 8.9 ft (2.7 m) |
| Displacement | 5.9 L | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 249 L | 253 l |
| Ground pressure | 52 kPa | - | - | - |
| Hydraulic pump flow | - | - | 210 L/min | - |
| Lift capacity | - | - | - | 25,783 lb (11,695 kg) |
| Max torque | 600 Nm | - | - | - |
| Max travel speed | - | - | 25 km/h | 38 km/h |
| Max working pressure | - | - | 380 bar | - |
| Turning radius | - | - | - | 18.7 ft (5.7 m) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.