Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | Case Case WX170 Mini Excavator | Case Case 721DXT Mini Excavator | Case Case WX150 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 32,882 lb (14,915 kg) | 42,990 lb (19,500 kg) | 32,331 lb (14,665 kg) | 36,376 lb (16,500 kg) |
| Portée max | - | 26.9 ft (8.2 m) | - | 24.6 ft (7.5 m) |
| Puissance moteur | 139 hp | 141 hp | 184 hp | 117 hp |
| Bucket capacity | - | - | - | 820 L |
| Bucket range | - | - | 2,400 l | - |
| Displacement | 5.9 L | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 249 l | - | 249 L |
| Ground pressure | 52 kPa | - | - | - |
| Hydraulic pump flow | - | - | - | 210 L/min |
| Max torque | 600 Nm | - | - | - |
| Max travel speed | - | 25.3 km/h | - | 25 km/h |
| Max working pressure | - | - | - | 380 bar |
| Outer turning radius | - | 24.0 ft (7.3 m) | - | - |
| Swing speed | - | 7.7 rpm | - | - |
| Working pressure | - | 380 bar | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.