Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| New Holland New Holland TD4000F Mini Excavator | John Deere John Deere 5060E Mini Excavator | Case Case 1845C Mini Excavator | Case Case 420 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 5,732 lb (2,600 kg) | - | 6,197 lb (2,811 kg) | 5,814 lb (2,637 kg) |
| Puissance moteur | 64 hp | 60 hp | 60 hp | 59 hp |
| Alternator output | - | 110 A | - | - |
| Battery cca | - | 623 CCA | - | - |
| Bucket capacity | - | - | 0.9 m3 | - |
| Fuel tank capacity | 80 L | 82 L | 81 l | 83.3 L |
| Hydraulic flow | - | 68.8 LPM | - | 68.3 L/min |
| Hydraulic pump flow | 45 L/min | - | - | - |
| Implement pump flow | - | 43.1 LPM | - | - |
| Lift capacity | 6,614 lb (3,000 kg) | - | - | - |
| Max torque | 290 Nm | - | - | - |
| Operating load | - | - | - | 1,750 lb (794 kg) |
| Pto power | - | 32 kW | - | - |
| Pto speed | 540 rpm | - | - | - |
| Rated operating load | - | - | 1,746 lb (792 kg) | - |
| Steering pump flow | - | 25.7 LPM | - | - |
| Tipping load | - | - | 3,494 lb (1,585 kg) | 3,501 lb (1,588 kg) |
| Travel speed | - | - | 9.7 kph | 11 km/h |
| Wheelbase | 81.2 in (2,063 mm) | - | - | - |
| Width over tyres | - | - | 5.9 ft (1.8 m) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.