Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Niftylift Niftylift HR21 Articulating Boom Lift | JLG JLG E600 Articulating Boom Lift | Genie Genie Z-60-DC Articulating Boom Lift | Genie Genie Z-60 Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 14,330 lb (6,500 kg) | 15,199 lb (6,894 kg) | 16,601 lb (7,530 kg) | 16,601 lb (7,530 kg) |
| Hauteur de travail | 68.2 ft (20.8 m) | - | 66.1 ft (20.1 m) | 66.1 ft (20.1 m) |
| Portée max | 42 ft (12.8 m) | 43.2 ft (13.2 m) | - | 36.6 ft (11.2 m) |
| Puissance moteur | - | 7 hp | - | 25 hp |
| Drive speed | - | 4.8 km/h | - | - |
| Drive speed stowed | - | - | 6.4 km/h | - |
| Electrical system | - | 48 V DC | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 49.2 L | - | 64 L |
| Gradeability | 45% | - | 45% | 45% |
| Hydraulic tank capacity | - | - | 68.1 L | - |
| Lift capacity | 496 lb (225 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Max horizontal reach | - | - | 36.7 ft (11.2 m) | - |
| Platform height | 61.7 ft (18.8 m) | 60.4 ft (18.4 m) | 59.7 ft (18.2 m) | 59.7 ft (18.2 m) |
| Platform width | 2.6 ft (0.8 m) | - | - | - |
| Turning radius | 13.1 ft (4 m) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.