Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Niftylift Niftylift TD34T Articulating Boom Lift | Genie Genie 2632 Articulating Boom Lift | XCMG XCMG XGA32ACJ-ANSI Articulating Boom Lift | Genie Genie Z-34 Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 4,167 lb (1,890 kg) | 4,729 lb (2,145 kg) | - | - |
| Capacité de plateforme | 500 lb (227 kg) | - | 507 lb (230 kg) | - |
| Hauteur de travail | 33 ft (10.1 m) | 32.7 ft (10.0 m) | 37 ft (11.3 m) | 40 ft (12.2 m) |
| Portée max | - | - | - | 20 ft (6.1 m) |
| Drive speed stowed | - | 3.2 km/h | - | - |
| Foot area | 324.3 cm2 | - | - | - |
| Gradeability | - | 25% | - | - |
| Hydraulic pressure | - | - | - | 241 bar |
| Lift capacity | 496 lb (225 kg) | 500 lb (227 kg) | - | 500 lb (227 kg) |
| Max towing speed | - | - | - | 97 km/h |
| Max weight | 20.8 kN | - | - | - |
| Platform height | - | 26.2 ft (8 m) | - | 33.8 ft (10.3 m) |
| Platform width | - | 2.6 ft (0.8 m) | - | - |
| Power | - | 24 V DC | - | - |
| System voltage | - | - | - | 24 V |
| Transit area | 0.7 m2 | - | - | - |
| Turntable rotation | - | - | - | 359 degrees |
| Working area | 15.8 m2 | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.