Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Niftylift Niftylift TM50 Articulating Boom Lift | Teupen Teupen LEO15GT Articulating Boom Lift | Versalift Versalift VO-42 Articulating Boom Lift | XCMG XCMG XGA45ACJ-ANSI Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 4,760 lb (2,159 kg) | - | - | - |
| Capacité de plateforme | 441 lb (200 kg) | 441 lb (200 kg) | 399 lb (181 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Hauteur de travail | 49 ft (14.9 m) | 48.2 ft (14.7 m) | 47.3 ft (14.4 m) | 51 ft (15.5 m) |
| Floor loading transit | 25.3 lbf/ft2 | - | - | - |
| Foot load force | 3,156 lbf | - | - | - |
| Lift capacity | 500 lbs (227 kg) | - | - | - |
| Max weight | 5,260 lbs (2,386 kg) | - | - | - |
| Point loading | 38 lbf/in2 | - | - | - |
| Transit area | 208.2 ft2 | - | - | - |
| Working area | 83.7 ft2 | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.