Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Sany Sany SY80U Track Excavator | Hitachi Hitachi ZX95US-USB-7 Track Excavator | New Holland New Holland E90D Track Excavator | Takeuchi Takeuchi TB280FR Track Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 19,401 lb (8,800 kg) | 20,029 lb (9,085 kg) | 20,305 lb (9,210 kg) | 18,805 lb (8,530 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 14 ft (4.3 m) | 13.8 ft (4.2 m) | 14 ft (4.3 m) | 14 ft (4.3 m) |
| Portée max | - | 24.5 ft (7.5 m) | - | 23.6 ft (7.2 m) |
| Puissance moteur | - | 68 hp | 73 hp | 69 hp |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 100 L |
| Max digging depth | - | - | - | 179 in (4,540 mm) |
| Max dump height | - | - | - | 176 in (4,480 mm) |
| Total hydraulic flow | - | - | - | 198 L/min |
| Track width | - | - | - | 17.7 in (450 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.