Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Skyjack Skyjack SJ12 Electric Scissor Lift | MEC MEC 1330SE Micro Electric Scissor Lift | JLG JLG ES-1330L Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-1330 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 2,013 lb (913 kg) | 2,050 lb (930 kg) | 1,984 lb (900 kg) | 1,951 lb (885 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 529 lb (240 kg) | 500 lb (227 kg) | - |
| Hauteur de travail | 18.6 ft (5.7 m) | 19 ft (5.8 m) | - | 19.4 ft (5.9 m) |
| Drive speed lowered | - | 2.5 mph | 3.8 km/h | - |
| Drive speed stowed | - | - | - | 4 km/h |
| Gradeability | 25% | 25% | 25% | - |
| Hydraulic system capacity | - | - | - | 5.6 L |
| Lift capacity | 500 lb (227 kg) | 500 lbs (227 kg) | - | 500 lb (227 kg) |
| Overall width | - | - | 29.9 in (76 cm) | - |
| Platform height | 12.1 ft (3.7 m) | 13 ft (4.0 m) | 12.5 ft (3.8 m) | 12.8 ft (3.9 m) |
| Platform height lowered | - | - | 2.3 ft (0.7 m) | - |
| Platform length | - | 75 in (190 cm) | - | - |
| Platform width | 2.3 ft (0.7 m) | 27.5 in (69.8 cm) | - | 2.3 ft (0.7 m) |
| Turning radius outside | - | - | 4.6 ft (1.4 m) | 5.2 ft (1.6 m) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.