Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Snorkel Snorkel S3013 MINI Electric Scissor Lift | JLG JLG DaVinci AE1932 Electric Scissor Lift | MEC MEC Micro19-XD+ Electric Scissor Lift | MEC MEC Micro19+ Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,750 lb (794 kg) | - | - | - |
| Capacité de plateforme | 600 lb (272 kg) | 606 lb (275 kg) | 600 lb (272 kg) | 600 lb (272 kg) |
| Hauteur de travail | 19 ft (5.8 m) | 19 ft (5.8 m) | 18 ft (5.5 m) | 18 ft (5.5 m) |
| Gradeability | 25% | - | - | - |
| Max drive speed stowed | 3.2 km/h | - | - | - |
| Overall width | 30 in (76.2 cm) | - | - | - |
| Platform height | 13.1 ft (4 m) | 19 ft (5.8 m) | 18 ft 3.6 in | 18 ft 3.6 in |
| Stowed height | 6.2 ft (1.9 m) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.