Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Snorkel Snorkel TM12 Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG 500RTS Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG ERT4769 Rough Terrain Scissor Lift | MEC MEC 3369RT Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,830 lb (830 kg) | - | 13,655 lb (6,194 kg) | - |
| Capacité de plateforme | - | - | 800 lb (363 kg) | 1,001 lb (454 kg) |
| Hauteur de travail | 18.4 ft (5.6 m) | - | 47 ft (14.3 m) | 39.4 ft (12.0 m) |
| Drive speed lowered | - | - | 5.6 km/h | - |
| Drive speed stowed max | - | - | - | 5 km/h |
| Drive type | 2 motores hidráulicos delanteros | - | 2 WD AC Electric | - |
| Fuel tank capacity | - | 56.8 liters | - | - |
| Gradeability | 25% | 45% | 30% | 40% |
| Ground clearance | - | - | - | 9.4 in (24 cm) |
| Hydraulic pressure | - | - | - | 240 bar |
| Hydraulic reservoir | - | - | 50 L | - |
| Lift capacity | 500 lb (227 kg) | 2,502 lb (1,135 kg) | 800 lb (363 kg) | 1,001 lb (454 kg) |
| Machine length | - | 15.4 ft (4.7 m) | - | - |
| Machine width | - | 7.5 ft (2.3 m) | - | - |
| Max travel speed stowed | 3.2 km/h | - | - | - |
| Max wind speed | - | - | - | 12.5 m/s |
| Platform extension length | 1.6 ft (0.5 m) | - | - | - |
| Platform height | 11.8 ft (3.6 m) | 10.2 ft (3.1 m) | 47 ft (platform_height) | 32.8 ft (10 m) |
| Platform height elevated | - | - | 46.9 ft (14.3 m) | - |
| Platform height lowered | - | - | 5.2 ft (1.6 m) | - |
| Travel speed | - | 5.6 kmh | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.