Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Takeuchi Takeuchi TB007 Mini Excavator | JCB JCB 8008 CTS Mini Excavator | Wacker Neuson Wacker Neuson 803 Mini Excavator | Bobcat Bobcat E10 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,667 lb (756 kg) | 2,094 lb (950 kg) | 2,363 lb (1,072 kg) | 2,593 lb (1,176 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 5.1 ft (1.6 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 5.8 ft (1.8 m) | 6 ft (1.8 m) |
| Portée max | 8.9 ft (2.7 m) | 10.2 ft (3.1 m) | - | - |
| Puissance moteur | 8 hp | 12 hp | - | - |
| Bucket dig force | 2,536 lbs (1,150 kg) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 14.6 L | - | - |
| Max dump height | 6.6 ft (2.0 m) | - | - | - |
| Overall height | - | 90.9 in (2,310 mm) | - | - |
| Overall length | - | 106 in (2,682 mm) | - | - |
| Shoe width | 7 in (17.8 cm) | - | - | - |
| Superstructure width | - | 34.1 in (865 mm) | - | - |
| Tailswing | - | 31.5 in (800 mm) | - | - |
| Track width extended | - | 34.1 in (865 mm) | - | - |
| Transport weight | - | 1,929 lb (875 kg) | - | - |
| Travel speed | 2.3 mph | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.