Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Takeuchi Takeuchi TB240 Mini Excavator | Bobcat Bobcat E40 Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 304 Mini Excavator | New Holland New Holland E38D Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 8,576 lb (3,890 kg) | 9,180 lb (4,164 kg) | 8,818 lb (4,000 kg) | 8,620 lb (3,910 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 11 ft (3.4 m) | 10.9 ft (3.3 m) | - | 10 ft (3.0 m) |
| Portée max | 18.2 ft (5.5 m) | - | - | - |
| Puissance moteur | 36 hp | - | 34 hp | - |
| Fuel tank capacity | 70 L | - | - | - |
| Max digging depth | 136 in (3,465 mm) | - | - | - |
| Max dump height | 151 in (3,828 mm) | - | - | - |
| Max travel speed | 5.3 km/hr | - | - | - |
| Track width | 13.8 in (350 mm) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.