Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Thompson Pump Thompson Pump 8HT Trash Pump | Cornell Cornell 8STL Trash Pump | Multiquip Multiquip MQ600H Trash Pump | Multiquip Multiquip MQ600HTB Trash Pump | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | - | - | 5,190 lb (2,354 kg) |
| Hauteur manométrique max | 143 ft (43.6 m) | 166 ft (50.6 m) | 150 ft (45.7 m) | 150 ft (45.7 m) |
| Débit | 2,550 gpm | 2,460 gpm | 1,600 gpm | 1,600 gpm |
| Puissance moteur | - | - | - | 100 hp |
| Accumulator pressure | - | - | 1,750 psi | - |
| Dry weight | - | - | - | 4,760 lb (2,159 kg) |
| Fuel tank capacity | - | - | 40 gallons | 76 liters |
| Hopper capacity | - | - | 10 cu ft | 283 liters |
| Horizontal pumping distance | - | - | - | 1,001 ft (305 m) |
| Hydraulic reservoir capacity | - | - | 50 gal | - |
| Max pumping speed | - | - | 6 strokes per minute | - |
| Pumping rate | - | - | - | 46 m3/h |
| Tire inflation pressure | - | - | 50 psi | - |
| Tow capacity | - | - | 6,000 lbs (2,722 kg) | - |
| Vertical pumping height | - | - | - | 249 ft (76 m) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.