Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Wacker Neuson Wacker Neuson ET20 Mini Excavator | Case Case CX25D Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX26U-6 Mini Excavator | Kubota Kubota U27-4 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 4,996 lb (2,266 kg) | 5,688 lb (2,580 kg) | 5,941 lb (2,695 kg) | 5,688 lb (2,580 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 8.8 ft (2.7 m) | 8.9 ft (2.7 m) | 9 ft (2.7 m) | 9.4 ft (2.9 m) |
| Puissance moteur | - | 18 hp | 21 hp | 20 hp |
| Fuel reservoir | - | - | - | 33 L |
| Max breakout force | - | - | - | 3,180 kgf |
| Max digging depth | - | - | - | 113 in (2,870 mm) |
| Max digging radius | - | - | - | 184 in (4,680 mm) |
| Max dumping height | - | - | - | 120 in (3,040 mm) |
| Plate width | - | - | - | 14.2 in (360 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.