Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Wacker Neuson Wacker Neuson P35A Vibratory Power Screed | Multiquip Multiquip DIS100SSK4F Vibratory Power Screed | |
|---|---|---|
| Poids en service | 30.9 lb (14 kg) | 3,596 lb (1,631 kg) |
| Puissance moteur | 1 hp | 24 hp |
| Displacement | 2.2 in³ | - |
| Fuel consumption | 0.2 US gal/h | - |
| Length machine | 36.7 in (93.2 cm) | - |
| Rated speed | 7,000 rpm | - |
| Tank capacity | 0.7 US qt | - |
| Width machine | 36.7 in (93.2 cm) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.