Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Wacker Neuson Wacker Neuson PS2 800 Submersible Pump | Multiquip Multiquip SP1E16A Submersible Pump | Multiquip Multiquip SP118 Submersible Pump | |
|---|---|---|---|
| Poids en service | 28.7 lb (13 kg) | 72.8 lb (33 kg) | 273 lb (124 kg) |
| Hauteur max | - | 3.1 ft (0.9 m) | - |
| Puissance moteur | 1 hp | 5 hp | 12 hp |
| Arbor size | - | 1 in (25.4 mm) | - |
| Blade diameter max | - | - | 18 in (45.7 cm) |
| Cutting depth | - | - | 7.0 in (17.8 cm) |
| Discharge port diameter | 2.0 in (50 mm) | - | - |
| Displacement | - | - | 389 cc |
| Fuel tank capacity | - | - | 6.5 L |
| Input voltage | - | 230 VAC | - |
| Max amps | - | 19.5 A | - |
| Max blade diameter | - | 16 in (40.6 cm) | - |
| Max flow rate | 310 l/min | - | - |
| Max solids size | 0.2 in (6 mm) | - | - |
| Max spindle speed | - | - | 2,836 rpm |
| Max width | - | 21.7 in (55 cm) | - |
| Net dry weight engine | - | - | 68.3 lb (31 kg) |
| Total delivery head | 49.2 ft (15 m) | - | - |
| Voltage | 230 V | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.