Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XC938U Wheel Loader | Hitachi Hitachi ZW160-7 Wheel Loader | Case Case 651G Wheel Loader | JCB JCB 422ZX Wheel Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 29,762 lb (13,500 kg) | 28,704 lb (13,020 kg) | 30,891 lb (14,012 kg) | 26,455 lb (12,000 kg) |
| Portée max | - | - | - | 18.6 ft (5.7 m) |
| Puissance moteur | 133 hp | 123 hp | 152 hp | 128 hp |
| Bucket capacity | 1.9 m³ | - | - | 2.1 m³ |
| Dig depth | - | - | - | 3.4 in (86 mm) |
| Max breakout force | - | - | - | 10,379 kgf |
| Max dump height | - | - | - | 136 in (3,452 mm) |
| Tipping load | - | - | - | 14,551 lb (6,600 kg) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.