Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XE45E Mini Excavator | Volvo Volvo ECR50 Mini Excavator | Yanmar Yanmar ViO50-6A Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 305 CR Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 10,582 lb (4,800 kg) | 11,133 lb (5,050 kg) | 10,792 lb (4,895 kg) | 11,001 lb (4,990 kg) |
| Puissance moteur | 40 hp | 41 hp | 39 hp | 42 hp |
| Bucket digging force | - | - | - | 42 kN |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 68 L |
| Ground clearance | - | - | - | 13.2 in (335 mm) |
| Operating weight canopy | - | - | - | 10,891 lb (4,940 kg) |
| Traction force | - | - | - | 44.6 kN |
| Travel speed high | - | - | - | 4.6 km/h |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.