Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XGS30K Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SP85 4x4 Telescopic Boom Lift | Elliott Elliott H90R HiReach Telescopic Boom Lift | Genie Genie S-100HD & S-120HD Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 31,881 lb (14,461 kg) | - | - |
| Capacité de plateforme | 661 lb (300 kg) | 619 lb (281 kg) | 600 lb (272 kg) | 750 lb (340 kg) |
| Hauteur de travail | 99.4 ft (30.3 m) | 92 ft (28.0 m) | 93 ft (28.3 m) | 106 ft (32.3 m) |
| Portée max | - | 62 ft (18.9 m) | - | - |
| Drive speed | - | 3 mph | - | - |
| Lift capacity | - | 620 lbs (281 kg) | - | - |
| Overall width | - | 8.2 ft (2.5 m) | - | - |
| Platform height | - | 85.5 ft (26.1 m) | - | - |
| Platform size | - | 7.8 ft (2.4 m) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.