Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XGS46J-ANSI Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SD50 4x4 Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SP50 4x4 Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SP50E Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 5,950 lb (2,699 kg) | 11,290 lb (5,121 kg) | 10,959 lb (4,971 kg) |
| Capacité de plateforme | 529 lb (240 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Hauteur de travail | 52 ft (15.8 m) | 49.5 ft (15.1 m) | 50 ft (15.2 m) | 50 ft (15.2 m) |
| Floor loading transit | - | 161.1 psf | - | 266.2 psf |
| Foot area | - | 78.1 in2 | - | - |
| Lift capacity | - | 500 lbs (227 kg) | 496 lb (225 kg) | 500 lbs (227 kg) |
| Max weight | - | 6,450 lbs (2,926 kg) | - | 11,460 lbs (5,198 kg) |
| Point loading force | - | 3,870 lbf | - | - |
| Transit area | - | 40.0 ft2 | 4 m2 | 43.1 ft2 |
| Tyre area | - | - | 370 cm2 | 57.4 in2 |
| Working area | - | 208.2 ft2 | 4 m2 | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.