Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XMR603VT Double Drum Roller | Bomag Bomag BW145D-5 Double Drum Roller | Bomag Bomag BW145D-5PL Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CG223HF Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 12,125 lb (5,500 kg) | 12,346 lb (5,600 kg) | 12,346 lb (5,600 kg) | - |
| Capacité de carburant | - | 29.1 gal | - | - |
| Puissance moteur | 79 hp | 74 hp | 74 hp | 88 hp |
| Centrifugal force | - | - | 80 kN | - |
| Compaction force | - | 80 kN | - | - |
| Drum width | 59.8 in (1,520 mm) | - | - | 57.1 in (1,450 mm) |
| Fuel tank capacity | - | - | 110 l | - |
| Gradeability | - | 51% | - | - |
| Max gradeability | - | - | 51% | - |
| Max speed | - | - | 9 km/h | - |
| Max travel speed | - | 9 km/h | - | - |
| Plate width | - | 56.3 in (1,430 mm) | - | - |
| Vibration frequency | - | 31 Hz | 31 Hz | - |
| Working width | - | - | 56.3 in (1,430 mm) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.