Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XP165U Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA2500D Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA25A Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA25 Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 35,274 lb (16,000 kg) | - | - | - |
| Puissance moteur | 121 hp | 119 hp | 123 hp | 125 hp |
| Alternator output | - | - | - | 60 A |
| Battery voltage | - | - | - | 24 V |
| Drum width | 81.7 in (2,075 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) |
| Engine speed rated | - | - | - | 2,200 rpm |
| Hydraulic drive system pressure | - | - | - | 42.5 MPa |
| Hydraulic vibration system pressure | - | - | - | 37 MPa |
| Tire pressure | - | - | - | 180 kPa |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.