Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XP303 Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA5000DCO Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA500D Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA500PD Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 66,139 lb (30,000 kg) | - | - | - |
| Puissance moteur | 177 hp | 173 hp | 173 hp | 173 hp |
| Climbing capacity | - | 56% | - | - |
| Drum width | 92.9 in (2,360 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) |
| Fuel tank capacity | - | - | 320 liter | - |
| Overall width | - | - | 92.5 in (2,350 mm) | - |
| Speed range | - | 12 km/h | - | - |
| Tire pressure | - | 170 kPa | - | - |
| Turning radius inner | - | - | 126 in (3,200 mm) | - |
| Turning radius outer | - | - | 213 in (5,400 mm) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.