Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| XCMG XCMG XS185(XS185PD) Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA512PD Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA512D Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA5000 Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 39,683 lb (18,000 kg) | 37,920 lb (17,200 kg) | 37,479 lb (17,000 kg) | 35,274 lb (16,000 kg) |
| Puissance moteur | 188 hp | 173 hp | 173 hp | 173 hp |
| Centrifugal force | - | 300 kN | - | - |
| Compaction force | - | - | 300 kN | - |
| Drive type | - | - | - | 0 |
| Drum width | - | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | - |
| Foot surface area | - | 146 cm² | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 320 l | 320 l | 272 liters |
| Number of feet | - | 130 count | - | - |
| Static linear load | - | - | 52.8 kg/cm | 50 kg/cm |
| Tire pressure | - | - | - | 170 kPa |
| Vibration frequency | - | - | 29 Hz | - |
| Working speed | - | 11 km/h | 11 km/h | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.