Spécifications complètes
| Cooling Capacity | 60 W | ↗ |
| Cooling Capacity (BTU/h) | 204 Btu/h | ↗ |
| Cooling Fan | Brushless, 12V DC Nominal | ↗ |
| Current (Imax) | 7.2 A | ↗ |
| Dimensions | 4 × 4 × 6.625 in | ↗ |
| Dimensions (mm) | 100 × 100 × 159 mm | ↗ |
| Fan MTBF | 50000 hours | ↗ |
| Footprint | 4 × 4 in | ↗ |
| Heating Capacity | 84 W | ↗ |
| IP Rating | IP20 | ↗ |
| Maximum Delta T | 40 °F | ↗ |
| Operating Temperature Range | -15 to +75 °C | ↗ |
| Voltage (Max) | 15 VDC | ↗ |
| Voltage (Nominal) | 12 VDC | ↗ |
| Weight | 3 lbs 8 oz | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →