Astec
Roadtec RX-405 Cold Planer
430 hp
Puissance moteur
46,899 lb (21,273 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Diamond Products PC4504 | 87% | 575 hp | 46,500 lb (21,092 kg) |
| Bomag BM 1000/35-2 | 85% | 349 hp | 52,911 lb (24,000 kg) |
| Bomag BM 1200/35-2 | 83% | 349 hp | 55,116 lb (25,000 kg) |
| Bomag BM 1300/35-2 | 82% | 349 hp | 56,218 lb (25,500 kg) |
| XCMG XM1305F | 80% | 276 hp | 48,502 lb (22,000 kg) |
| XCMG XM1205F | 79% | 258 hp | 47,399 lb (21,500 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Cut Width Range | 24–60 in (61.0–152 cm) | ↗ |
| Engine Manufacturer | Cummins | ↗ |
| Engine Model | L9 | ↗ |
| Engine Power | 430 hp | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 200 gal | ↗ |
| Hydraulic Tank Capacity | 35 gal | ↗ |
| Maximum Cut Depth | 14 in (35.6 cm) | ↗ |
| Number of Cylinders | 6 | ↗ |
| Operating Weight | 46,900 lb (21,273 kg) | ↗ |
| Shipping Height | 9.9 ft (3.0 m) | ↗ |
| Shipping Length (Conveyor Folded) | 34.5 ft (10.5 m) | ↗ |
| Shipping Width | 8.2 ft (2.5 m) | ↗ |
| Travel Speed | 0–3.2 mph | ↗ |
| Turning Radius | 7 ft (2.1 m) | ↗ |
| Water Tank Capacity | 750 gal | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →