Billy Goat
PLUGR PL2500 Series Reciprocating Hydro Aerator
Spécifications complètes
| Aeration Width | 25 in (63.5 cm) | ↗ |
| Core Depth | 2.8 in (69.8 mm) | ↗ |
| Drive System | Hydro-Drive | ↗ |
| Engine Brand (PL2501SPH) | Honda | ↗ |
| Engine Brand (PL2501SPV) | Vanguard | ↗ |
| Engine Displacement (PL2501SPH) | 163 cc | ↗ |
| Engine Displacement (PL2501SPV) | 203 cc | ↗ |
| Height | 46 in (117 cm) | ↗ |
| Length | 67 in (170 cm) | ↗ |
| Productivity | 42550 sq ft/hr | ↗ |
| Rear Wheel Size | 15 in foam-filled | ↗ |
| Tine Count | 6 tines | ↗ |
| Tine Diameter | 0.6 in (15.9 mm) | ↗ |
| Weight | 435 lbs (197 kg) | ↗ |
| Width | 35 in (88.9 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →