Case
885B-II
212 hp
Puissance moteur
90.1 gal
Capacité de carburant
38,030 lb (17,250 kg)
Poids en service
187 L/min
hydraulic flow
719 N·m
max torque
168 in (4,267 mm)
moldboard length
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Capacité de carburant | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| XCMG GR215 | 97% | 215 hp | - | 36,376 lb (16,500 kg) |
| Dynapac F1000T | 96% | 230 hp | - | 37,997 lb (17,235 kg) |
| XCMG GR2205T | 96% | 220 hp | - | 36,376 lb (16,500 kg) |
| XCMG GR2205AT | 96% | 220 hp | - | 36,376 lb (16,500 kg) |
| XCMG GR215A | 96% | 215 hp | - | 35,494 lb (16,100 kg) |
| XCMG GR2405T | 94% | 239 hp | - | 37,479 lb (17,000 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Blade Width | 168 in (4,267 mm) | ↗ |
| Cylinders | 6 | ↗ |
| Displacement | 6.7 L | ↗ |
| Engine Model | FPT F4HE9687K | ↗ |
| Engine Power | 175 kW | ↗ |
| Forward Speeds | 6 | ↗ |
| Hydraulic Pump Flow | 186 L/min | ↗ |
| Hydraulic System | Closed centre, load sensing | ↗ |
| Max Torque | 984 Nm | ↗ |
| Operating Weight | 39,948 lb (18,120 kg) | ↗ |
| Rear Axle Ground Clearance | 15.0 in (380 mm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →