Case
CX58D
59 hp
Puissance moteur
11.2 ft (3.4 m)
Profondeur d’excavation max
12,500 lb (5,670 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Profondeur d’excavation max | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Develon DX55R-7 | 98% | - | 11 ft (3.4 m) | 12,655 lb (5,740 kg) |
| Develon DX50Z-7 | 97% | - | 11 ft (3.4 m) | 11,971 lb (5,430 kg) |
| Bobcat E57W | 96% | 57 hp | - | 13,073 lb (5,930 kg) |
| Sany SY60U | 94% | 55 hp | - | 13,228 lb (6,000 kg) |
| Caterpillar 306 CR | 92% | 56 hp | - | 13,911 lb (6,310 kg) |
| New Holland E50D | 92% | - | 10.9 ft (3.3 m) | 10,913 lb (4,950 kg) |
Spécifications complètes
| Digging Depth | 134 in (3,400 mm) | ↗ |
| Engine | KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5 | ↗ |
| Max Power | 44.3 kW | ↗ |
| Operating Weight | 12,500 lb (5,670 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →