Case
WX210
13.1 ft (4.0 m)
Profondeur d’excavation max
42.7 ft (13.0 m)
Hauteur max
39.4 ft (12.0 m)
Portée max
3,307 lb (1,500 kg)
attachment weight
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Profondeur d’excavation max | Hauteur max | Portée max |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment R80-9A | 78% | 13.6 ft (4.1 m) | - | 23.6 ft (7.2 m) |
| Hyundai Construction Equipment R55-9A | 76% | 12.6 ft (3.8 m) | - | 22 ft (6.7 m) |
| Takeuchi TB070 | 76% | 14 ft (4.3 m) | - | 22.8 ft (6.9 m) |
| Kobelco SK55SRX-7 Canopy | 75% | 12.8 ft (3.9 m) | - | 20.4 ft (6.2 m) |
| Kobelco SK55SRX-7 Cab | 75% | 12.8 ft (3.9 m) | - | 20.4 ft (6.2 m) |
| John Deere 60P | 71% | 12 ft (3.7 m) | - | 20 ft (6.1 m) |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.